Notowania walut on-line (forex)

Szukaj
09:24 18.06.2013
Notowania z dnia:
Pokaż
Zobacz notowania:
kod waluty
kurs kupna - bid kurs sprzedaży - ask
bieżący
zmiana
(%)
zmiana
bieżący
zmiana
(%)
zmiana
15,4712 0,28 0,0432 15,4712 0,28 0,0432
4,2385 0,25 0,0105 4,2424 0,25 0,0105
3,1779 0,26 0,0083 3,1802 0,26 0,0083
3,4316 0,23 0,0079 3,4347 0,23 0,0079
4,9788 0,08 0,0040 4,9830 0,08 0,0040
3,3471 0,22 0,0073 3,3502 0,22 0,0073
0,1654 0,06 0,0001 0,1655 0,06 0,0001
1,4504 -0,39 -0,0057 1,4517 -0,40 -0,0058
0,5629 0,37 0,0021 0,5685 0,37 0,0021
0,5535 0,07 0,0004 0,5537 0,07 0,0004
0,4834 0,25 0,0012 0,4906 0,25 0,0012
2,5277 0,03 0,0007 2,5309 0,03 0,0007
3,0081 -0,27 -0,0082 3,0110 -0,27 -0,0082
1,3337 -0,01 -0,0001 1,3339 -0,01 -0,0001
1,2343 0,10 0,0012 1,2346 0,10 0,0012
0,8511 0,15 0,0013 0,8513 0,15 0,0013
126,6317 0,03 0,0370 126,6320 0,03 0,0370
0,9252 0,11 0,0010 0,9255 0,11 0,0010
94,9318 0,07 0,0620 94,9320 0,07 0,0620
102,5676 0,01 0,0080 102,5680 0,01 0,0080
1,5664 -0,17 -0,0027 1,5667 -0,17 -0,0027
1,4495 -0,05 -0,0007 1,4501 -0,05 -0,0007
148,7354 -0,13 -0,1870 148,7360 -0,13 -0,1870
25,6265 0,19 0,0490 25,6300 0,19 0,0490
292,2326 0,65 1,8760 292,2360 0,65 1,8760
7,4555 0,00 0,0000 7,4577 0,00 0,0000
7,6580 0,18 0,0139 7,6626 0,18 0,0139
8,6336 0,01 0,0010 8,6403 0,01 0,0010
19,2108 0,20 0,0380 19,2130 0,20 0,0380
219,0379 0,64 1,4000 219,0400 0,64 1,4000
5,5886 0,01 0,0005 5,5905 0,01 0,0005
5,7412 0,19 0,0106 5,7447 0,18 0,0106
6,4739 0,02 0,0012 6,4773 0,02 0,0012
1,0188 -0,08 -0,0008 1,0192 -0,08 -0,0008
10,0229 0,57 0,0567 10,0326 0,57 0,0567
30,7333 0,34 0,1050 30,7350 0,34 0,1050
0,9467 -0,81 -0,0077 0,9470 -0,81 -0,0077
Notowania z dnia:
Pokaż
Nazwa
X

brak opisu
Ściągnij do pliku
|
Drukuj
|
|
Objaśnienia tabel

Dodaj do "Ulubionych"

zamknij

Aby dodać naszą stronę do Ulubionych naciśnij kombinację klawiszy Ctrl + D na klawiaturze.

Zamknij