| Czas, data: | 10:17 19.06.2013 | ||
| Kurs bieżący kupna bid (PLN): | 4,2508 | Kurs bieżący sprzedaży ask (PLN): | 4,2547 |
| Zmiana kupna (%): | -0,10 | Zmiana sprzedaży (%): | -0,10 |
| Zmiana kupna (PLN): | -0,0043 | Zmiana sprzedaży (PLN): | -0,0043 |
| Kurs odniesienia kupna (PLN): | 4,2551 | Kurs odniesienia sprzedaży (PLN): | 4,2590 |
| Zmiana kursu (%): | |||
| 5 sesji: | 0,09 | 1 rok: | -0,15 |
| 10 sesji: | -0,79 | 2 lata: | 7,32 |
| 1 miesiąc: | 2,15 | 3 lata: | 4,55 |
| 3 miesiące: | 2,71 | 5 lat: | 26,22 |
| 6 miesięcy: | 4,63 | maks: | 15,18 |
O zmianie kierunku w polityce Fed na rynku mówi się od początku roku. W raporcie z posiedzenia na przełomie kwietnia i maja padł zapis, iż część członków chce ograniczenia QE już na dzisiejszym posiedzeniu. Na to byśmy jednak nie liczyli,...
Od początku tygodnia eurodolar kontynuuje trend wzrostowy. Wczoraj kurs EUR/USD ustanowił nowe maksimum na 1,3415. Złoty stracił na wartości. Przed rozpoczęciem sesji europejskiej kurs EUR/PLN znajduje się na 4,2610, a USD/PLN na...